Bảng giá xe Ducati với các dòng xe Ducati SuperSport, Ducati Scrambler 1100, Ducati Monster 797 821 , XDiavel S, giá bán ưu đãi từ đại lý, Đánh giá chi tiết kèm thông số kỹ thuật chi tiết.
Bảng giá xe Ducati mới nhất tháng 12/2024
Thông tin giá bán xe moto Ducati mới nhất hôm nay. Cập nhật giá xe Ducati PKL tại các đại lý, giá xe Ducati Monster nhập khẩu lăn bánh là bao nhiêu?
Ducati Motor Holding S.p.A. là bộ phận sản xuất xe máy của công ty Ducati của Ý, có trụ sở tại Bologna, Ý. Công ty thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô Đức của Đức thông qua công ty con Lamborghini của Ý, thuộc sở hữu của Tập đoàn Volkswagen (Theo Wikipedia)
- Thành lập: 1926
- Trụ sở: Ý
- Công ty mẹ: Lamborghini, Audi, Tập đoàn Volkswagen, Ducati
Bảng giá xe Motor Ducati mới nhất 2021
Dòng xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá lăn bánh tạm tính (Triệu đồng) |
Ducati Monster 797 Plus Đỏ | 348 | 369,466 |
Ducati Monster 797 Plus Trắng | 338 | 358,466 |
Ducati Monster 821 Đỏ | 425 | 450,316 |
Ducati Monster 821 Stealth Xám | 455 | 481,816 |
Ducati Hypermotard 950 Đỏ | 460 | 487,066 |
Ducati Hypermotard 950 RVE | 468 | 495,466 |
Ducati SuperSport Xám | 488 | 516,466 |
Ducati SuperSport S Đỏ | 538 | 568,966 |
Ducati SuperSport S Xám | 540 | 571,066 |
Ducati Panigale V2 | 615 | 649,816 |
Ducati Panigale V4 | 770 | 812,566 |
Ducati Panigale V4 S | 945 | 996,316 |
Ducati Panigale V4 R | 1.972 | 2.074,666 |
Ducati Panigale Superleggera V4 | 4.850 | 5.096,566 |
Ducati Multistrada 950 | 492 | 520,666 |
Ducati Multistrada 950 S | 558 | 589,966 |
Ducati Multistrada 1260 | 680 | 718,066 |
Ducati Multistrada 1260 S Đỏ | 750 | 791,566 |
Ducati Multistrada 1260 S Trắng Xám | 752 | 793,666 |
Ducati Multistrada 1260 S Pikes Peak | 880 | 928,066 |
Ducati Multistrada 1260 Enduro Đỏ | 780 | 823,066 |
Ducati Multistrada 1260 Enduro Vàng cát | 782 | 825,166 |
Ducati Diavel 1260 Xám nhám | 750 | 791,566 |
Ducati Diavel 1260 S Xám/Đen | 850 | 896,566 |
Ducati XDiavel | 841 | 887,116 |
Ducati XDiavel S | 960 | 1.012,066 |
Ducati Scrambler Sixty2 | 297 | 315,811 |
Ducati Scrambler Icon Đen | 318 | 337,966 |
Ducati Scrambler Icon Cam | 327 | 347,416 |
Ducati Scrambler Icon Vàng | 324 | 344,266 |
Ducati Scrambler Full Throtte | 380 | 402,961 |
Ducati Scrambler Café Racer | 411 | 435,511 |
Ducati Scrambler Desert Sled | 411 | 435,511 |
Ducati Scrambler 1100 Pro | 478 | 505,966 |
Ducati Scrambler 1100 Sport | 536 | 566,866 |
Ducati Streetfighter V4 | 650 | 686,566 |
Ducati Streetfighter V4 S | 790 | 833,566 |
Các dòng xe Ducati phổ biến tại Việt Nam
DUCATI MONSTER 797
Thiết kế của mẫu Monster 797 cực kỳ độc đáo, với vẻ ngoài đặc biệt nhờ hai trang bị tiêu chuẩn là tấm chắn gió phía trước và vỏ bọc yên xe sau – cả hai đều phối hợp rất ăn ý với bình xăng và ốp chắn phía trước. Trang bị này làm bật lên các đường nét của Monster và tăng sự thoải mái vì tấm chắn gió phía trước giúp tối ưu hóa khả năng bảo vệ khí động học cho người lái.
Monster 797 là chiếc xe lý tưởng cho những ai lần đầu gia nhập thế giới Ducati. Bên cạnh vẻ đậm chất thể thao và tiện dụng đặc trưng Monster, mẫu Monster này cho bạn mọi trải nghiệm thú vị nhưng không kém phần thoải mái và năng động. Ngoài ra, chi tiết trang trí mới cũng mang đến cho Monster 797 một cá tính và phong cách độc đáo.
Monster 797 cũng có sẵn phiên bản công suất giới hạn 35KW, phù hợp với người có bằng A2.
Giá xe Ducati Monster 797 đang được niêm yết từ 350 triệu đồng.
DUCATI SCRAMBLER
Ducati Scrambler là dòng xe có nhiều phiên bản xe nhất của hãng xe Ý với hơn 10 phiên bản, tuy nhiên Ducati Việt Nam chỉ phân phối 8 phiên bản xe, bao gồm Sixty2, Icon, Full Throttle, Café Racer, Scrambler 800, Scrambler 1100, 1100 Special và 1100 Sport.
Giá xe Ducati Scrambler tại Việt Nam nằm trong khoảng 296,9 triệu đồng đến 523,9 triệu đồng tùy vào phiên bản và màu sắc.